Monipussin suodatinkotelon käyttöönotto
Monipussin suodatinkotelo voi poistaa erikokoisista partikkeleista nesteestä nestemäisen suodatuksen, puhdistuksen, erottamisen ja talteenoton aikaansaamiseksi. Se koostuu kolmesta osasta: laukkukotelo, tukikori ja suodatinpussi. Suuren virtausnopeuden vuoksi sinun on käytettävä useita pusseja pussiin. Ensinnäkin neste saapuu kotelon sisääntuloon, joka voi sijoittaa sivulle tai yläosaan ja sitten virrata suodattimeen, joka on tukeva kori. . Epäpuhtaudet ovat loukussa pussiin, suodatusprosessi on valmis.
Monipussin suodatinkoteloiden ominaisuudet
Helppo avaa Swing-pulttien avulla. Vähentää seisokkia tuottavuuden lisäämiseksi ja käyttökustannusten pienentämiseksi.
Suurin sallittu kapasiteetti - jopa 23 pussia alusta kohti tarkoittaa korkeampia virtausnopeuksia ja vähemmän laukaisujen muutoksia.
Sivusyöttö ja pohja-aukko takaavat helpon ja täydellisen vedenpoiston. Tangentiaalinen pistorasiavaihtoehto on saatavissa vähentämään kotelon korkeutta, jolloin suodatinpussin vaihto helpottuu.
Monipussin suodatinkoteloiden käyttö
1. Esipesu eri vettä varten
2. Käytetään RO-järjestelmässä, EDI-järjestelmässä ja UF-järjestelmässä jne.
3. Maalit, olut, kasviöljy, lääkkeet, kemikaalit, öljytuotteet, tekstiilikemikaalit, valokuvauskemikaalit, galvanointilevyt, maito, kivennäisvesi, lämpöliuottimet, emulsiot, teollisuusvesi, siirappi, hartsi, painomuste, teollisuusjätevedet , hedelmämehu, syötävä öljy, vaha jne.
Moduuli Ulottuvuus | Kokonaiskorkeus (mm) | Kuoren korkeus (mm) | Halkaisija (mm) | Tulo / ulostulo mm) | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | DN50 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | DN65 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | DN80 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | DN80 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | DN125 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | DN150 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | DN200 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | DN200 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | DN50 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | DN65 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | DN80 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | DN80 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | DN100 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | DN100 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | DN125 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | DN150 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | DN200 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | DN200 | 413 |
Suositut Tagit: multi-pussi suodatin kotelo, valmistajat, terveys, ruostumaton teräs, elintarvikkeiden laatua







